******学校智慧化校园建设暨教学环境提升工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
************学校智慧化校园建设暨教学环境提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.03 | 合格 | 45 |
2 | ******有限公司 | ******.39 | 合格 | 45 |
3 | ******有限公司 | ******.02 | 合格 | 45 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 45 |
5 | ******有限公司 | ******.66 | 合格 | 45 |
6 | ******有限公司 | ******.86 | 合格 | 45 |
7 | ******有限公司 | ******.03 | 合格 | 45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈晓霞 | 机电一级 苏************ |
2 | ******有限公司 | 刘仲帅 | 机电一级 苏************ |
3 | ******有限公司 | 邹东 | 机电一级 苏************ |
4 | ******有限公司 | 杨启宇 | 机电一级 苏************ |
5 | ******有限公司 | 李申钊 | 机电一级 云************ |
6 | ******有限公司 | 王琦 | 机电一级 粤************ |
7 | ******有限公司 | 刘磊 | 机电一级 苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******医院新院区一期建设工程智能化项目 2、寰宇国际航天测控网(一期)项目测控中心系统建设PC总承包工程 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 1、南通市中央创新区医学综合体(一期) ******医院项目 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | ******大学东山校区(一期)基础设施建设项目 2、美丹家园三期弱电智能化工程招标 | 符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | ******医院智能化工程 ******医院南院二期扩建工程设计、采购、施工工 程总承包(EPC一体化)智能化工程 | 符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 1、南京颐养中心项目电子信息设备采购二标段 2、张家港市城西商业配套项目工程总承包(酒店等)-智能化项目 | 符合招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | ******大学研究院新大楼建设项目智能化工程 ******医院项目智能化、10kv外线及变配电工程 | 符合招标文件要求 |
7 | ******有限公司 | ******学院迁建工程智能化工程 2、南京美术馆新馆项目电子信息设备采购 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供业绩真实性辅助材料。 |
2 | ******有限公司 | 竣工验收证明书不符合要求。 |
3 | ******有限公司 | 不符合资格条件3.2(一)信誉要求。 |
4 | ******有限公司 | 未提供建造师证书。 |
5 | ******有限公司 | 业绩真实性辅助材料不符合要求。 |
6 | ******有限公司 | 合同及中标通知书中均未体现项目负责人姓名。 |
7 | ******有限公司 | 未提供业绩真实性辅助材料。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13.33 | 13.01 | 12.09 | 12.74 | 12.59 |
2 | ******有限公司 | 13.18 | 12.85 | 12.16 | 12.6 | 12.41 |
3 | ******有限公司 | 12.43 | 11.76 | 11.83 | 11.54 | 12.15 |
4 | ******有限公司 | 13.28 | 12.95 | 12.09 | 12.86 | 12.48 |
5 | ******有限公司 | 13.09 | 12.68 | 12.06 | 12.41 | 12.45 |
6 | ******有限公司 | 13.25 | 12.93 | 12.1 | 12.63 | 12.43 |
7 | ******有限公司 | 11.66 | 11.57 | 11.42 | 11.34 | 12.02 |
8 | ******有限公司 | 12.6 | 12.18 | 11.88 | 11.47 | 12.26 |
9 | ******有限公司 | 13.19 | 12.94 | 12.08 | 12.48 | 12.54 |
10 | ******有限公司 | 12.17 | 11.96 | 11.79 | 11.47 | 12.22 |
11 | ******有限公司 | 13.19 | 12.85 | 12.15 | 12.49 | 12.46 |
12 | ******有限公司 | 12.89 | 12.45 | 12.04 | 12.09 | 12.5 |
13 | ******有限公司 | 13.23 | 12.93 | 12.27 | 12.34 | 12.99 |
14 | ******有限公司 | 13.17 | 12.83 | 12.27 | 12.57 | 12.9 |
15 | ******有限责任公司 | 13.13 | 12.96 | 12.11 | 12.58 | 12.55 |
16 | ******有限公司 | 12.5 | 12.15 | 11.69 | 11.51 | 12.18 |
17 | ******有限公司 | 13.29 | 12.92 | 12.12 | 12.58 | 12.52 |
18 | ******有限公司 | 13.29 | 12.91 | 12.11 | 12.5 | 12.5 |
19 | ******有限公司 | 13.22 | 13.03 | 12.16 | 12.61 | 12.44 |
20 | ******有限公司 | 12.52 | 12.07 | 11.87 | 11.55 | 12.25 |
21 | ******有限公司 | 13.29 | 13.01 | 12.19 | 12.55 | 12.87 |
22 | ******有限公司 | 13.23 | 12.71 | 12.12 | 12.45 | 12.55 |
23 | ******有限公司 | 13.24 | 12.81 | 12.12 | 12.46 | 12.32 |
24 | ******有限责任公司 | 12.68 | 12.35 | 11.91 | 11.63 | 12.38 |
25 | ******有限公司 | 12.69 | 12.3 | 12.09 | 11.9 | 12.52 |
26 | ******有限公司 | 13.07 | 12.47 | 12.05 | 12.52 | 12.45 |
27 | ******有限公司 | 12.43 | 12.29 | 11.87 | 11.5 | 12.45 |
28 | ******有限公司 | 12.51 | 11.93 | 11.82 | 11.49 | 12.42 |
29 | ******有限公司 | 12.99 | 12.55 | 12.06 | 12.29 | 12.35 |
30 | ******有限公司 | 13.29 | 12.86 | 12.15 | 12.73 | 12.42 |
31 | ******有限公司 | 13.07 | 12.69 | 12.06 | 12.52 | 12.46 |
32 | ******有限公司 | 13.22 | 13.05 | 12.11 | 12.59 | 12.58 |
33 | ******有限公司 | 12.59 | 11.95 | 11.84 | 11.45 | 12.23 |
34 | ******有限公司 | 13.21 | 12.86 | 12.13 | 12.59 | 12.61 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 业绩评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.88 | 76.534 | 12.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.314 |
2 | ******有限公司 | ******.25 | 80.192 | 12.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.812 |
3 | ******有限公司 | ******.50 | 76.215 | 11.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.125 |
4 | ******有限公司 | ******.88 | 80.901 | 12.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.661 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 77.155 | 12.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.665 |
6 | ******有限公司 | ******.03 | 82.121 | 12.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.781 |
7 | ******有限公司 | ******.50 | 80.818 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.368 |
8 | ******有限公司 | ******.35 | 79.04 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.15 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 78.915 | 12.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.565 |
10 | ******有限公司 | ******.66 | 78.056 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.026 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 79.353 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.953 |
12 | ******有限公司 | ******.23 | 73.219 | 12.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.569 |
13 | ******有限公司 | ******.88 | 78.628 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.378 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 79.72 | 12.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.49 |
15 | ******有限责任公司 | ******.43 | 80.828 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.528 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 70.006 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.016 |
17 | ******有限公司 | ******.27 | 79.398 | 12.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.068 |
18 | ******有限公司 | ******.18 | 78.225 | 12.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.865 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 77.917 | 12.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.607 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 76.649 | 12.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.709 |
21 | ******有限公司 | ******.32 | 80.665 | 12.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.475 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 76.579 | 12.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.149 |
23 | ******有限公司 | ******.58 | 74.947 | 12.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.477 |
24 | ******有限责任公司 | ******.48 | 74.526 | 12.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.736 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 69.865 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.165 |
26 | ******有限公司 | ******.03 | 81.583 | 12.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.063 |
27 | ******有限公司 | ******.86 | 78.59 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.79 |
28 | ******有限公司 | ******.02 | 82.677 | 12.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.737 |
29 | ******有限公司 | ******.39 | 82.959 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.359 |
30 | ******有限公司 | ******.66 | 82.782 | 12.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.452 |
31 | ******有限公司 | ******.86 | 81.905 | 12.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.465 |
32 | ******有限公司 | ******.50 | 74.625 | 12.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.365 |
33 | ******有限公司 | ******.50 | 79.092 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.102 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 81.374 | 12.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.064 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年07月14日至 2025年07月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年07月14日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。